5KW燃料電池系統(tǒng)
額定功率 5000W
系統(tǒng)質(zhì)量 44.8kg
發(fā)電主機(jī)尺寸 717*482*372mm
額定輸出電壓 48VDC
產(chǎn)品描述
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
額定功率 | W | 5000 |
系統(tǒng)質(zhì)量 | kg | 44.8 |
主機(jī)尺寸 | mm | 717*482*372 |
額定輸出電壓 | VDC | 48 |
啟動(dòng)時(shí)間 | S | 15 |
進(jìn)氫流量要求 | L/min | 70 |
進(jìn)氫壓力范圍 | Bar | 0.25~0.6 |
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -20~55 |
工作溫度 | ℃ | 5~4 |
相對(duì)濕度 | %RH | 10~95 |
工作海拔 | m | ≤2000 |
工作噪聲 | dB | ≤70 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0551-63618199
合肥暢合能源科技有限公司